A cura di Silvano Taormina
Prima presa di contatto tra i piloti del WTCC e il tracciato di Sonoma che, nella giornata di ieri, ha ospitato la prima sessione di test. La cima alla classifica è stata conquistata da un trio di piloti giovanissimi, ovvero Alex MacDowall, Pepe Oriola e Fernando Monje (58 anni in tre), abili ad adattarsi rapidamente ai saliscendi del circuito californiano. I tre hanno anche approfittato di una bandiera rossa esposta a pochi minuti dal termine che ha impedito a molti avversari di migliorare il proprio tempo. Alle loro spalle ha concluso il campione del mondo in carica Yvan Muller, davanti all’amico-rivale Tarquini e ai compagni di squadra Huff e Menu. Top-ten anche per le BMW di D’Aste, Cerqui e Michelisz dalle quali i si aspettava qualcosa di più alla luce del minor peso imposto dal bureau. Più indietro le Ford di Nash e Chilton che, sulla pista di casa, non sono andate oltre il quattordicesimo e il diciottesimo posto. É finito anzitempo il weee-end di Felice Tedeschi. Il pilota del Proteam, al debutto nel WTCC, ha compiuto tre testacoda alla seconda curva prima di schiantarsi contro le barriere della curva 4 danneggiando irreparabilmente la BMW 320 TC della compagine aretina. Da segnalare che il team Bamboo Racing ha sostituito Pasquale Di Sabatino con il locale Rob Holland, di recente visto in azione nel BTCC con una Honda Civic del team HARD.
POS. | PILOTA | AUTO | DIST. |
1 | Alex MacDowall | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:48.281 |
2 | Pepe Oriola | SEAT Leon WTCC | +0.328 |
3 | Fernando Monje | SEAT Leon WTCC | +0.698 |
4 | Yvan Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | +0.904 |
5 | Gabriele Tarquni | SEAT Leon WTCC | +0.950 |
6 | Robert Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | +1.000 |
7 | Alain Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | +1.092 |
8 | Stefano D’Aste | BMW 320 TC | +1.168 |
9 | Alberto Cerqui | BMW 320 TC | +1.430 |
10 | Norbert Michelisz | BMW 320 TC | +1.731 |
11 | Mehdi Bennani | BMW 320 TC | +1.753 |
12 | Tiago Monteiro | SR Leon 1.6T | +1.807 |
13 | Aleksei Dudukalo | SEAT Leon WTCC | +1.915 |
14 | James Nash | Ford Focus S2000 TC | +1.989 |
15 | Franz Engstler | BMW 320 TC | +1.991 |
16 | Charles Kaki NG | BMW 320 TC | +2.065 |
17 | Tom Coronel | BMW 320 TC | +2.513 |
18 | Tom Chilton | Ford Focus S2000 TC | +2.799 |
19 | Tom Boardman | SEAT Leon WTCC | +3.573 |
20 | Darryl O’Young | SEAT Leon WTCC | +3.869 |
21 | Robb Holland | Chevrolet Cruze | +3.912 |
22 | Felice Tedeschi | BMW 320 TC | +7.465 |
Share this content: