Ad ottenere la pole position sullo short track di Martinsville è stato Jimmie Johnson, con una tornata record alla media di 97.598 miglia orarie, che ha regalato al pluricampione NASCAR la terza pole dell’anno. A partire accanto a lui sarà un ottimo Brian Vickers, al volante della Toyota #55 del Michael Waltrip Racing, alternatosi alla guida con Mark Martin durante la stagione in corso.
Insieme a Jimmie Johnson a contendersi il mondiale nella difficile gara di Martinsville, la Tums Fast Relief 500, saranno Denny Hamlin, che inizierà la sua corsa dalla quinta posizione, Clint Bowyer, dall’ottava piazza e soprattutto Brad Keselowski, che a causa di una qualifica disastrosa si ritroverà davanti una gara tutta in salita, con inizio dalla tentaduesima posizione e con il rischio di essere ben presto doppiato dai rivali.
Da segnalare infine le ottime qualifiche di Jeff Burton (quarto), Paul Menard (nono) e Aric Almirola (decimo). Solo ventiseiesimo AJ Allmendinger, assente invece Regan Smith, senza un sedile a seguito del ritorno di Dale Earnhardt Jr. sulla #88.
ORDINE DI PARTENZA:
| 1 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 19.402 | Leader | |||
| 2 | Brian Vickers | Toyota | 19.415 | -0.013 | |||
| 3 | Kyle Busch | Toyota | 19.436 | -0.034 | |||
| 4 | Jeff Burton | Chevrolet | 19.443 | -0.041 | |||
| 5 | Denny Hamlin | Toyota | 19.445 | -0.043 | |||
| 6 | Matt Kenseth | Ford | 19.467 | -0.065 | |||
| 7 | Tony Stewart | Chevrolet | 19.470 | -0.068 | |||
| 8 | Clint Bowyer | Toyota | 19.472 | -0.070 | |||
| 9 | Paul Menard | Chevrolet | 19.490 | -0.088 | |||
| 10 | Aric Almirola | Ford | 19.500 | -0.098 | |||
| 11 | Jeff Gordon | Chevrolet | 19.528 | -0.126 | |||
| 12 | Martin Truex Jr. | Toyota | 19.529 | -0.127 | |||
| 13 | Kevin Harvick | Chevrolet | 19.530 | -0.128 | |||
| 14 | Joey Logano | Toyota | 19.541 | -0.139 | |||
| 15 | Kasey Kahne | Chevrolet | 19.548 | -0.146 | |||
| 16 | David Ragan | Ford | 19.554 | -0.152 | |||
| 17 | Bobby Labonte | Toyota | 19.555 | -0.153 | |||
| 18 | Ryan Newman | Chevrolet | 19.555 | -0.153 | |||
| 19 | Kurt Busch | Chevrolet | 19.572 | -0.170 | |||
| 20 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 19.579 | -0.177 | |||
| 21 | Michael McDowell | Ford | 19.581 | -0.179 | |||
| 22 | Casey Mears | Ford | 19.586 | -0.184 | |||
| 23 | Carl Edwards | Ford | 19.592 | -0.190 | |||
| 24 | Jamie McMurray | Chevrolet | 19.607 | -0.205 | |||
| 25 | Juan Montoya | Chevrolet | 19.616 | -0.214 | |||
| 26 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 19.645 | -0.243 | |||
| 27 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 19.669 | -0.267 | |||
| 28 | Ken Schrader | Ford | 19.693 | -0.291 | |||
| 29 | David Reutimann | Chevrolet | 19.696 | -0.294 | |||
| 30 | Greg Biffle | Ford | 19.702 | -0.300 | |||
| 31 | Josh Wise | Ford | 19.712 | -0.310 | |||
| 32 | Brad Keselowski | Dodge | 19.722 | -0.320 | |||
| 33 | Marcos Ambrose | Ford | 19.728 | -0.326 | |||
| 34 | Landon Cassill | Toyota | 19.730 | -0.328 | |||
| 35 | Scott Riggs | Chevrolet | 19.741 | -0.339 | |||
| 36 | David Gilliland | Ford | 19.741 | -0.339 | |||
| 37 | Dave Blaney | Chevrolet | 19.764 | -0.362 | |||
| 38 | Joe Nemechek | Toyota | 19.792 | -0.390 | |||
| 39 | Reed Sorenson | Toyota | 19.813 | -0.411 | |||
| 40 | David Stremme | Toyota | 19.819 | -0.417 | |||
| 41 | Travis Kvapil | Toyota | 19.820 | -0.418 | |||
| 42 | Stephen Leicht | Chevrolet | 19.890 | -0.488 | |||
| 43 | Scott Speed | Ford | 19.954 | -0.552 | |||
| NON QUALIFICATI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mike Bliss | Toyota | 20.015 | -0.613 | |||
| 45 | J.J. Yeley | Chevrolet | 20.015 | -0.613 | |||
Fabio Valente (twitter: @hwfabio)

