A cura di Vincenzo Carlesimo
Le qualifiche di Zandvoort saranno indimenticabili per Marco Wittmann, il rookie del DTM, infatti, ottiene la sua prima pole position in carriera precedendo i due contendenti al titolo Augusto Farfus e Mike Rockenfeller in uno shoot-out Audi contro BMW.
Il giovane tedesco nello Shoot-Out decisivo, nonostante la sua minore esperienza rispetto agli altri, ha dimostrato di essere un pilota freddo e deciso realizzando un giro imbattibile per chiunque, l’unico ad avvicinarsi è stato il suo compagno di team Farfus che partirà al suo fianco, dietro di loro la coppia Audi con Rockenfeller terzo e Scheider quarto.
Il leader del campionato ha comunque rischiato l’accesso nella Q4 in quanto nel finale di sessione si trovava quarto, l’ultimo posto valido per accedere alla fase successiva e c’erano diversi piloti che stavano cercando di migliorarsi.
Joey Hand è stato il pilota che ha fatto più tremare Rockenfeller chiudendo con un distacco di 94 millesimi, l’americano partirà in ogni modo dalla quinta piazza appena davanti a Filipe Albuquerque ed Edoardo Mortara, i quali con il loro capitano in bilico per lo Shoot-Out hanno un po’ alzato il piede per evitare la sua eliminazione.
Grandissima prestazione di Timo Glock, l’ex-pilota di F1 ottiene un buon ottavo posto in griglia dovendosi arrendere solamente nel Q3 quando tutti spremevano al massimo le loro vetture per entrare nella lotta per la pole position, decisamente la sua miglior qualifica da quando è nel DTM e domani il tedesco ha un’ottima possibilità di andare a punti considerando la forza della Bmw su questo tracciato.
Adrien Tambay e Miguel Molina completano una top ten priva di vetture Mercedes, la scuderia di Stoccarda è veramente molto indietro e si prospetta per loro una gara difficile e nelle retrovie della corsa, a meno che il team s’inventi qualche strategia strana per risalire diverse posizioni. Il migliore è come sempre Gary Paffett, dodicesimo, la seconda Mercedes invece la troviamo in diciassettesima posizione con Christian Vietoris, in fondo tutte le altre.
Male in queste qualifiche anche Bruno Spengler sedicesimo, ormai il canadese sembra aver mollato la presa ma un suo aiuto sarebbe prezioso per tener ancora vive le speranze di Farfus di vincere un campionato in rimonta su Rockenfeller, la BMW si appoggia di nuovo sul rookie Wittmann anche per la gara, ma anche se il tedesco non ripetesse la prestazione di oggi il team sarà felice di aver cresciuto un altro pilota che in futuro potrà togliersi diverse soddisfazioni.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Marco Wittmann | BMW Team MTEK Ice-Watch | 1:31.741 | 1:30.925 | 1:31.332 | 1:30.894 |
2. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 1:31.467 | 1:30.951 | 1:31.123 | 1:30.979 |
3. Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 1:31.585 | 1:31.243 | 1:31.345 | 1:31.325 |
4. Timo Scheider | Audi Sport Team Abt AUTO TEST | 1:31.622 | 1:31.112 | 1:31.142 | 1:32.524 |
5. Joey Hand | BMW Team RBM | 1:31.561 | 1:31.145 | 1:31.439 | |
6. Filipe Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg Financial Services | 1:31.765 | 1:31.225 | 1:31.443 | |
7. Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg Playboy | 1:31.914 | 1:30.919 | 1:31.460 | |
8. Timo Glock | BMW Team MTEK DEUTSCHE POST | 1:31.800 | 1:31.353 | 1:31.614 | |
9. Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt ultra | 1:31.558 | 1:31.031 | 1:31.621 | |
10. Miguel Molina | Audi Sport Team Phoenix | 1:32.019 | 1:31.380 | 1:32.106 | |
11. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:31.943 | 1:31.382 | ||
12. Gary Paffett | Mercedes AMG EURONICS | 1:31.656 | 1:31.414 | ||
13. Dirk Werner | BMW Team Schnitzer SAMSUNG | 1:31.783 | 1:31.442 | ||
14. Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 1:31.843 | 1:31.445 | ||
15. Andy Priaulx | BMW Team RMG Crowne Plaza Hotels | 1:31.772 | 1:31.539 | ||
16. Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer Bank | 1:31.921 | 1:31.546 | ||
17. Christian Vietoris | Mercedes AMG | 1:32.055 | |||
18. Jamie Green | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:32.067 | |||
19. Martin Tomczyk | BMW Team RMG Performance Zubehör | 1:32.088 | |||
20. Daniel Juncadella | Mercedes AMG stern | 1:32.145 | |||
21. Robert Wickens | Mercedes AMG STIHL | 1:32.241 | |||
22. Roberto Merhi | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:32.357 |
Share this content: