A cura di Vincenzo Carlesimo
La lotta per la pole position sembra un affare solo tra Red Bull, anche nella terza sessione di libere ad Abu Dhabi, infatti, la scuderia austriaca fa doppietta con Sebastian Vettel il più veloce e Mark Webber in seconda posizione.
Il divario tra i due compagni di squadra è però di due decimi, tanto che ad incalzare il secondo posto dell’australiano c’è Lewis Hamilton mentre Nico Rosberg è ad un decimo di distacco dai due che lo precedono.
Alle spalle di Red Bull e Mercedes troviamo Romain Grosjean, a 4 decimi da Sebastian Vettel seguito dalla McLaren di Jenson Button; completano la top ten le due Sauber, rispettivamente con Nico Hülkenberg davanti ad Esteban Gutierrez, Kimi Räikkönen e Jean-Eric Vergne.
Nuovamente fuori dai 10 entrambi le Ferrari, Fernando Alonso è undicesimo mentre Massa è 14°, si prospetta davvero una gara molto difficile e complicata per il team di Maranello che farà molta fatica ad entrare in zona punti.
In India deluse le aspettative solo Alonso ma il suo compagno di squadra fece invece una gran gara, qui sembra che anche Massa non riesca ad andar forte, a dimostrazione che la Ferrari è già in ottica 2014 e rinuncia di fatto a lottare per il secondo posto Costruttori.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.349 | 19 | |
2. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.571 | + 0.222 | 17 |
3. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.580 | + 0.231 | 18 |
4. Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.721 | + 0.372 | 19 |
5. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41.832 | + 0.483 | 19 |
6. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.956 | + 0.607 | 19 |
7. Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:42.055 | + 0.706 | 19 |
8. Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:42.282 | + 0.933 | 19 |
9. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:42.387 | + 1.038 | 18 |
10. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:42.457 | + 1.108 | 21 |
11. Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.516 | + 1.167 | 15 |
12. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:42.681 | + 1.332 | 23 |
13. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:42.698 | + 1.349 | 19 |
14. Felipe Massa | Ferrari | 1:42.702 | + 1.353 | 16 |
15. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:42.727 | + 1.378 | 18 |
16. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:42.798 | + 1.449 | 18 |
17. Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.989 | + 1.640 | 22 |
18. Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:43.142 | + 1.793 | 15 |
19. Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:44.472 | + 3.123 | 20 |
20. Charles Pic | Caterham-Renault | 1:44.728 | + 3.379 | 21 |
21. Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:45.621 | + 4.272 | 20 |
22. Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:47.506 | + 6.157 | 15 |
Share this content: