Indycar- Watkins Glen libere 2- Ancora Dixon

meira Indycar- Watkins Glen libere 2- Ancora Dixon

E’ Scott Dixon, Ganassi, a prendere il volo nelle libere 2 di Watkins Glen, decimo appuntamento della stagione Indycar 2008. Helio Castroneves su Penske e Meira su Panther Delphi si dimostrano i più veloci seguendo a ruota il neozelandese. Dixon ha percorso le undici curve del circuito stradale alla media di 134.509 miglia orarie con il brasiliano della rivale Penske attardato di pochissimo.” Tuttosommato è stato un bel giro! Le nuove Firestone hanno fatto il loro dovere e gran parte del merito è loro. Abbiamo lottato molto stamattina nelle libere 1, e sono stato contento di vedere Dan fare bene prima”. Sulle qualifiche di sabato (oggi ndr)aggiunge- “Non sono mai stato in pole qui, e non abbiamo avuto molta fortuna in questi anni in qualifica, anche se in gara tutt’altro! Voglio essere ottimista e penso di avere una buona vettura per fare bene per la pole.” Alla domanda “Pensi di vincere per la quarta volta consecutiva qui?”- risponde- “Vincere tre volte è già stato tanto, fare la quaterna è molto difficile, anche se stiamo lavorando per questo. Per quanto ci riguarda è una gara come tante da affrontare per tentare di vincerla, il fatto che vi abbia vinto molte volte è si un dato notevole: vuol dire che ho feeling con questa pista. Però noi pensiamo prima di tutto ai punti poi ai records.”

Castroneves esprime soddisfazione per il buon bilanciamento della sua Penske, e crede di poter anche andare più veloce. “Ho velocità, ma me ne serve altra, molta. Stiamo cercando di far quadrare le cose e queste prove sono state importanti per noi. Domani per la pole ci sarà grande battaglia.”

Dopo Meira, c’è un sorprendente Will Power che precede Kanaan, il vincitore di Richmond, quinto. Wilson, Wheldon, Briscoe, Junqueira e Andretti completano la Top Ten. Tra i più lenti Milka Duno, Camara Nieto e Howard. Sorprende Moraes, mentre delude Viso.

Pos Vett Pilota Team Giri Tempo Gap Dal primo
Vel
1. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 17 1:30.1947 134.509
2. 3 Helio Castroneves Team Penske 20 1:30.2891 0.0944 0.0944 134.368
3. 4 Vitor Meira Panther Racing 20 1:30.6954 0.4063 0.5007 133.766
4. 8 Will Power KV Racing  18 1:30.7454 0.0500 0.5507 133.693
5. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 21 1:30.7700 0.0246 0.5753 133.656
6. 02 Justin Wilson Newman/Haas/Lanigan Racing 16 1:30.8020 0.0320 0.6073 133.609
7. 10 Dan Wheldon Chip Ganassi Racing 19 1:30.8387 0.0367 0.6440 133.555
8. 6 Ryan Briscoe Team Penske 18 1:30.9718 0.1331 0.7771 133.360
9. 18 Bruno Junqueira Dale Coyne Racing 18 1:31.0158 0.0440 0.8211 133.296
10. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 16 1:31.1337 0.1179 0.9390 133.123
11. 5 Oriol Servia KV Racing Technology 18 1:31.2566 0.1229 1.0619 132.944
12. 06 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 17 1:31.3185 0.0619 1.1238 132.854
13. 14 Darren Manning AJ Foyt Racing 21 1:31.3752 0.0567 1.1805 132.771
14. 15 Buddy Rice Dreyer & Reinbold Racing 21 1:31.4181 0.0429 1.2234 132.709
15. 19 Mario Moraes Dale Coyne Racing 19 1:31.5878 0.1697 1.3931 132.463
16. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 17 1:31.6852 0.0974 1.4905 132.322
17. 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 10 1:31.7231 0.0379 1.5284 132.268
18. 17 Ryan Hunter-Reay Rahal Letterman Racing 19 1:31.7989 0.0758 1.6042 132.158
19. 36 Enrique Bernoldi Conquest Racing 17 1:32.0773 0.2784 1.8826 131.759
20. 33 EJ Viso HVM Racing 14 1:32.3071 0.2298 2.1124 131.431
21. 96 Mario Dominguez Pacific Coast 15 1:32.6863 0.3792 2.4916 130.893
22. 2 A.J. Foyt IV Vision Racing 22 1:32.7219 0.0356 2.5272 130.843
23. 20 Ed Carpenter Vision Racing 22 1:32.9256 0.2037 2.7309 130.556
24. 24 Jay Howard Roth Racing 10 1:34.8768 1.9512 4.6821 127.871
25. 34 Jaime Camara Conquest Racing 20 1:35.2254 0.3486 5.0307 127.403
26. 23 Milka Duno Dreyer & Reinbold Racing 23 1:37.7188 2.4934 7.5241 124.152

MN

Share this content:

Lascia un commento