F3 Euro Series- Zandvoort, qualifiche: un affare a quattro

f3es_2009-07-17-007 F3 Euro Series- Zandvoort, qualifiche: un affare a quattro

 Anche la lotta per la pole ha visto impegnati i tre di testa di questo campionato Euro Series, come già si era visto nelle premesse delle prove prima delle qualifiche.

Prima in testa Vernay, poi Bianchi tiene dietro il connazionale ed il tedesco Vietoris, guardandosi le spalle anche dall’agguerrito compagno di squadra, Valtteri Bottas. Il finlandese di Art, alle spalle di Bianchi nelle ultime prove, si deve “accontentare” della quarta posizione, dietro però a contendenti di lusso come i leader  della Serie.

Alle sua spalle un consistente Maki affiancato da Merhi. Da notare l’ottima prestazione di Zanella che già nel corso delle prove aveva mostrato di girare su buoni tempi.

Decimo Caldarelli davanti a Coletti; quindicesimo Bird, diciottesimo il rookie Sims, ventesimo Hartley  (autore invece di una consistente prova durante le libere), dietro di lui Mustonen e Chinosi.

 
 
 
1.  Bianchi       ART Grand Prix         1:30.431           17
 2.  Vietoris      Mücke Motorsport       1:30.709  + 0.278  18
 3.  Vernay        Signature              1:30.807  + 0.376  16
 4.  Bottas        ART Grand Prix         1:31.053  + 0.622  17
 5.  Mäki          Signature              1:31.309  + 0.878  16
 6.  Merhi         Manor Motorsport       1:31.415  + 0.984  19
 7.  Zanella       Motopark Academy       1:31.416  + 0.985  19
 8.  Gutierrez     ART Grand Prix         1:31.514  + 1.083  17
 9.  Geronimi      Signature              1:31.622  + 1.191  20
10.  Caldarelli    SG Formula             1:31.689  + 1.258  17
11.  Coletti       Prema Powerteam        1:31.704  + 1.273  15
12.  Rosenzweig    Carlin Motorsport      1:31.926  + 1.495  17
13.  Waldschmidt   SG Formula             1:32.023  + 1.592  16
14.  Wittmann      Mücke Motorsport       1:32.118  + 1.687  19
15.  Bird          Mücke Motorsport       1:32.190  + 1.759  8 
16.  Tambay        ART Grand Prix         1:32.221  + 1.790  16
17.  Tandy         Kolles & Heinz Union   1:32.277  + 1.846  19
18.  Sims          Mücke Motorsport       1:32.304  + 1.873  20
19.  Ramos         Manor Motorsport       1:32.366  + 1.935  15
20.  Hartley       Carlin Motorsport      1:32.402  + 1.971  15
21.  Mustonen      Motopark Academy       1:32.588  + 2.157  18
22.  Chinosi       Prema Powerteam        1:32.662  + 2.231  15
23.  Enrique       Manor Motorsport       1:32.906  + 2.475  18
24.  Mirocha       HBR Motorsport         1:33.339  + 2.908  7 
25.  Cecotto       HBR Motorsport         1:33.614  + 3.183  17
26.  Shaaban       Prema Powerteam        1:33.815  + 3.384  13
27.  Jokinen       Kolles & Heinz Union   1:33.889  + 3.458  18

 

 

E.M.

Share this content:

Lascia un commento