F3 Euro Series- Hockenheim, Bianchi ci mette la firma

 

 2009-09-20-043new F3 Euro Series- Hockenheim, Bianchi ci mette la firma

 

 

 

Jules Bianchi vuole chiudere in bellezza. Già detentore del titolo grazie alla vittoria in casa sul circuito di Digione, ecco che ripete l’impresa già vista nella Serie britannica di F3. Ricciardo imponente fino all’ultimissima curva; e il francese di Art non è da meno. Bianchi spezza il dominio di Dillmann e segna la pole decisiva.

Terzo posto per Bottas, non lontano dai tempi di Bianchi in una sessione tutt0altro che facile per i bruschi sbalzi di temperatura. Quarto Merhi che in questo finale di stagione mostra di essere un avversario corposo e costante. Una sorpresa trovare Garcia e Wittmann davanti a Vernay e Maki. Caldarelli, Van der Zande, Sims e Mortara (al ritorno per l’ultimo appuntamento dell’Euro Series dopo l’esperienza in Gp2) si piazzano ai piedi della top ten; ci si aspetta una accesa lotta alla partenza.

 
 1.  Bianchi        ART Grand Prix           1:48.890            12
 2.  Dillmann       HBR Motorsport           1:49.541  + 0.651    6
 3.  Bottas         ART Grand Prix           1:49.619  + 0.729   12
 4.  Merhi          Manor Motorsport         1:49.974  + 1.084   13
 5.  Garcia         Carlin Motorsport        1:50.038  + 1.148   13
 6.  Wittmann       Mücke Motorsport         1:50.310  + 1.420   16
 7.  Vernay         Signature                1:50.351  + 1.461   14
 8.  Gutierrez      ART Grand Prix           1:50.381  + 1.491   10
 9.  Mäki           Signature                1:50.423  + 1.533   15
10.  Tambay         ART Grand Prix           1:50.818  + 1.928   11
11.  Caldarelli     SG Formula               1:50.859  + 1.969   16
12.  van der Zande  Motopark Academy         1:51.103  + 2.213   15
13.  Sims           Mücke Motorsport         1:51.143  + 2.253   13
14.  Mortara        Kolles & Heinz Union     1:51.159  + 2.269   15
15.  Waldschmidt    SG Formula               1:51.626  + 2.736   14
16.  Zanella        Motopark Academy         1:51.684  + 2.794   14
17.  Monien         Mücke Motorsport         1:51.738  + 2.848   16
18.  Rosenzweig     Carlin Motorsport        1:51.886  + 2.996   15
19.  Geronimi       Signature                1:52.241  + 3.351   12
20.  Bortolotti     Carlin Motorsport        1:52.327  + 3.437   13
21.  Shaaban        Prema Powerteam          1:52.469  + 3.579    7
22.  Coletti        Prema Powerteam          1:52.929  + 4.039   12
23.  Jokinen        Kolles & Heinz Union     1:53.815  + 4.925   13
24.  Nunes          Manor Motorsport         1:54.374  + 5.484   11

Share this content:

Lascia un commento