Lewis Hamilton si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere di Sepang.
Una sessione caratterizzata da un duello tra le McLaren e le Mercedes, con Hamilton e Schumacher a sfidarsi per la prima posizione, entrambi scarichi di carburante. Sfida vinta dall’inglese con il tempo di 1:34.175.
Il tedesco alla fine ottiene il quinto tempo dietro a Vettel, al suo compagno di squadra Rosberg e Jenson Button, dimostrando un passo migliore dei primi Gran Premi della stagione.
La Ferrari si è concentrata maggiormente sul passo gara, per poi sfruttare gli ultimi minuti provando un giro da qualifica: Alonso è settimo, alle spalle di Kubica, con un distacco di 1.4 secondi dal leader; più in difficoltà Massa 15esimo, più lento del suo compagno di squadra di 1 secondo.
Giornata difficile per la Toro Rosso, sia Buemì sia Alguersuari sono usciti di pista diverse volte, ottenendo comunque buone prestazioni: lo svizzero è ottavo, appena dietro Alonso, quattordicesimo lo spagnolo, davanti all’altra Ferrari di Massa.
Vincenzo Carlesimo
| Classifica Prove Libere 2 | Tempo | Distacco | Giri |
| 1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:34.175 | 27 | |
| 2. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:34.441 | + 0.266 | 28 |
| 3. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:34.443 | + 0.268 | 30 |
| 4. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:34.538 | + 0.363 | 24 |
| 5. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:34.674 | + 0.499 | 30 |
| 6. Robert Kubica (Renault) | 1:35.148 | + 0.973 | 34 |
| 7. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:35.581 | + 1.406 | 34 |
| 8. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:35.660 | + 1.485 | 39 |
| 9. Vitaly Petrov (Renault) | 1:35.872 | + 1.697 | 30 |
| 10. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:35.957 | + 1.782 | 32 |
| 11. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:36.018 | + 1.843 | 38 |
| 12. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) | 1:36.221 | + 2.046 | 34 |
| 13. Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) | 1:36.325 | + 2.150 | 33 |
| 14. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:36.325 | + 2.150 | 39 |
| 15. Felipe Massa (Ferrari) | 1:36.602 | + 2.427 | 30 |
| 16. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:36.813 | + 2.638 | 26 |
| 17. Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) | 1:37.415 | + 3.240 | 19 |
| 18. Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) | 1:38.454 | + 4.279 | 34 |
| 19. Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) | 1:38.530 | + 4.355 | 32 |
| 20. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:38.786 | + 4.558 | 13 |
| 21. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:39.061 | + 4.886 | 23 |
| 22. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) | 1:39.158 | + 4.983 | 29 |
| 23. Karun Chandhok (HRT-Cosworth) | 1:41.084 | + 6.909 | 27 |
| 24. Bruno Senna (HRT-Cosworth) | 1:41.481 | + 7.306 | 32 |

