Le tre sessioni di prove libere del GP di Barcellona hanno dimostrato che le squadre da battere sono la Red Bull e la McLaren, con Michael Schumacher che potrebbe fare l’outsider.
Nella terza sessione di prove libere Vettel ripete le prestazioni ottenute nella seconda conquistando il miglior tempo in 1:20.528, evidentemente più carico di benzina rispetto a ieri quando ha girato in 1:19.9, distanziando il suo compagno Mark Webber di ben sette decimi.
Terza e quarta posizione per le due McLaren, con Hamilton davanti a Button, quinto Michael Schumacher, Felipe Massa per la prima volta in questo weekend precede Alonso con il sesto posto, lo spagnolo è ottavo.
Tra i due Ferraristi l’altra Mercedes di Rosberg, costantemente a mezzo secondo dal compagno di squadra a conferma che le modifiche sulla monoposto avvantaggiano nettamente il sette volte campione del mondo, svantaggiando la guida di Nico.
Nei 10 anche Kubica e Sutil, il tedesco ha dovuto parcheggiare la sua monoposto a bordo pista per un problema tecnico ma è riuscito lo stesso a mantenere la decima posizione.
Problemi anche per Petrov e Kobayashi alla curva 4, tratto della pista dove c’era molta polvere, con entrambi i piloti finiti in testacoda per mancanza di grip. E’ andata peggio al russo che ha sbattuto contro le barriere, mentre il giapponese si è solo impantanato nella sabbia.
Queste uscite di pista, accadute in rapida successione, hanno causato una bandiera rossa durata una decina di minuti, il tempo necessario ai Marshall per pulire la zona ed evitare altri incidenti simili.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove Libere 3 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:20.528 | 15 | |
2. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:21.232 | + 0.704 | 11 |
3. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:21.348 | + 0.820 | 14 |
4. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:21.376 | + 0.848 | 16 |
5. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:21.583 | + 1.055 | 14 |
6. Felipe Massa (Ferrari) | 1:21.749 | + 1.221 | 16 |
7. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:22.013 | + 1.485 | 14 |
8. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:22.091 | + 1.563 | 15 |
9. Robert Kubica (Renault) | 1:22.242 | + 1.714 | 20 |
10. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:22.377 | + 1.849 | 12 |
11. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:22.400 | + 1.872 | 18 |
12. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:22.412 | + 1.884 | 11 |
13. Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) | 1:22.527 | + 1.999 | 20 |
14. Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) | 1:22.634 | + 2.106 | 16 |
15. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:22.926 | + 2.398 | 20 |
16. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:22.953 | + 2.425 | 16 |
17. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) | 1:23.597 | + 3.069 | 12 |
18. Vitaly Petrov (Renault) | 1:23.896 | + 3.368 | 5 |
19. Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) | 1:24.610 | + 4.082 | 14 |
20. Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) | 1:24.745 | + 4.217 | 11 |
21. Timo Glock (Virgin-Cosworth)/td> | 1:25.722 | + 5.194 | 15 |
22. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) | 1:25.855 | + 5.327 | 14 |
23. Karun Chandhok (HRT-Cosworth) | 1:26.611 | + 6.083 | 18 |
24. Bruno Senna (HRT-Cosworth) | 1:30.246 | + 9.718 | 6 |
Share this content: