Già dall’andamento delle prove libere si era capito che il Gp della Comunitat Valenciana al Ricardo Tormo avrebbe fornito forti emozioni, e le qualifiche appena concluse lo hanno confermato: per oggi il padrone indiscusso di Valencia è Casey Stoner su Ducati; il pilota australiano, infatti, è protagonista di un vero e proprio show di traversi in sella alla sua Desmosedici. Autore di un ritmo e di un tempo sul giro davvero impressionanti (1′ 31.799), Stoner riesce a guidare al meglio i settori T1 e T4 del tracciato spagnolo dando più di tre decimi al secondo classificato Jorge Lorenzo.
D’altra parte anche il Por Fuera è autore di una sessione di qualifiche davvero positiva, ma nulla può contro il vantaggio di Casey soprattutto nel T4. Terza posizione meritata per Marco Simoncelli: l’italiano di Honda Gresini raccoglie tutta l’esperienza di quest’anno e si piazza in prima fila a poco più di 4 decimi dal primo tempo, un risultato davvero incoraggiante per il pilota romagnolo. Chi riesce a fare il “consueto miracolo” è invece Valentino Rossi: il Dottore, infatti, fatica moltissimo a Valencia soprattutto per ciò che riguarda il grip; durante la sessione si mette veramente male per il pilota di Tavullia, relegato fino all’ 11° posizione. In un ultimo tentativo, ecco che Rossi mette giù un giro buono e si piazza contro ogni previsione quarto, a 5 decimi da Stoner: il set up non è certamente ancora a posto, ma partire lì davanti può costituire un’opportunità in più per la gara.
Anche Ben Spies compie oggi un buonissimo lavoro: visibilmente dolorante alla caviglia sinistra (messa piuttosto male), Texas Terror infila una serie di giri a ritmo sostenuto e chiude la sessione con il sesto tempo; quinta posizione, invece, per il connazionale Nicky Hayden, segno che le Ducati sono veramente competitive sul tracciato valenciano. Prestazioni piuttoste grige quelle dei piloti HRC: Dani Pedrosa, ancora in recupero dalla frattura della clavicola, porta a casa l’ottavo tempo, mentre Andrea Dovizioso, piuttosto in difficoltà con la pista, chiude la sessione nono.
Beatrice Moretto
Moto Gp World Championship 2010
Valencia, qualifche
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 310.3 | 1’31.799 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 305.5 | 1’32.130 | 0.331 / 0.331 |
3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 303.7 | 1’32.244 | 0.445 / 0.114 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 305.4 | 1’32.330 | 0.531 / 0.086 |
5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 305.7 | 1’32.422 | 0.623 / 0.092 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.1 | 1’32.566 | 0.767 / 0.144 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.3 | 1’32.579 | 0.780 / 0.013 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.4 | 1’32.603 | 0.804 / 0.024 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 311.3 | 1’32.886 | 1.087 / 0.283 |
10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 308.7 | 1’32.917 | 1.118 / 0.031 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 307.1 | 1’32.925 | 1.126 / 0.008 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 303.1 | 1’33.085 | 1.286 / 0.160 |
13 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 311.0 | 1’33.170 | 1.371 / 0.085 |
14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 306.5 | 1’33.339 | 1.540 / 0.169 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 308.3 | 1’33.343 | 1.544 / 0.004 |
16 | 71 | Carlos CHECA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 305.3 | 1’33.499 | 1.700 / 0.156 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 305.9 | 1’33.515 | 1.716 / 0.016 |
Share this content: