Ad aggiudicarsi la pole position sotto il nuvoloso cielo malese è stato Jorge Lorenzo, che è riuscito a girare in 2′.00.334 durante il turno di qualifiche di questa mattina, precedendo il diretto rivale Daniel Pedrosa, staccato di poco meno di due decimi. A completare la prima fila l’ottimo Andrea Dovizioso con la Yamaha del team Tech3, distanziato di due decimi dalla pole.
In seconda fila partiranno i compagni di squadra dei suddetti piloti, in un ruolo simile a quello dei gregari, ovvero nell’ordine Casey Stoner, Cal Crutchlow e Ben Spies. Attardate le Ducati di Nicky Hayden, nono e di Valentino Rossi, solo undicesimo.
Tra le CRT il primato è di Aleix Espargarò, staccato dal poleman di 2.5 secondi, a precedere il compagno di team De Puniet di ben sette decimi.
A seguire l’ordine di partenza:
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 2’00.334 | ||||
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 2’00.528 | ||||
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 2’00.567 | ||||
| 4 | Casey STONER | AUS | Honda | 2’00.811 | ||||
| 5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 2’01.178 | ||||
| 6 | Ben SPIES | USA | Yamaha | 2’01.185 | ||||
| 7 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 2’01.294 | ||||
| 8 | Stefan BRADL | GER | Honda | 2’01.491 | ||||
| 9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 2’01.526 | ||||
| 10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 2’01.640 | ||||
| 11 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati | 2’01.783 | ||||
| 12 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | 2’02.842 | ||||
| 13 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | 2’03.389 | ||||
| 14 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 2’03.774 | ||||
| 15 | Michele PIRRO | ITA | FTR | 2’04.152 | ||||
| 16 | James ELLISON | GBR | ART | 2’04.515 | ||||
| 17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | 2’04.726 | ||||
| 18 | Colin EDWARDS | USA | Suter | 2’04.941 | ||||
| 19 | Roberto ROLFO | ITA | ART | 2’05.100 | ||||
| 20 | Ivan SILVA | SPA | BQR | 2’05.921 |
Fabio Valente (twitter: @hwfabio)

