A cura di Vincenzo Carlesimo
Lewis Hamilton ottiene il miglior tempo nella prima sessione di libere in Corea, l’inglese precede le due Red Bull riportando la Mercedes davanti dopo il dominio assoluto del tre volte campione del mondo a Singapore.
Il tedesco è, in ogni modo, subito alle spalle dell’inglese a 37 millesimi seguito a sua volta da Mark Webber: Red Bull che quindi, così come nel tracciato precedente, si trova a suo agio qui, ma a differenza di Singapore dovrà lottare duramente contro la Mercedes.
Quarto tempo per Nico Rosberg, più lontano rispetto alle prestazioni del compagno di squadra e del team di Mateschitz a quasi mezzo secondo di gap, il quale precede Jenson Button in netta ripresa di prestazioni con la McLaren.
Fernando Alonso si prende 7 decimi dal duo Hamilton-Vettel, la Ferrari conferma i suoi limiti aerodinamici su questi tracciati e soprattutto nel giro singolo questo gap si fa sentire, dietro di lui le due Lotus, con Romain Grosjean davanti a Kimi Räikkönen, Sergio Perez e Felipe Massa che completa i primi 10.
Tutti i tempi sono stati ottenuti nell’ultima fase di sessione, nella quale Räikkönen nel tentativo di migliorarsi è andato a sbattere all’ultima curva danneggiando la sua Lotus; il finlandese che ha già problemi con la schiena che lo affliggono dal famoso test di Magny Cours del 2001 non ha accusato problemi fisici e sarà regolarmente al via nella seconda sessione di libere.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.630 | 20 | |
2. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.667 | + 0.037 | 20 |
3. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:39.816 | + 0.186 | 19 |
4. Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.117 | + 0.487 | 20 |
5. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.215 | + 0.585 | 22 |
6. Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.374 | + 0.744 | 18 |
7. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:40.396 | + 0.766 | 19 |
8. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:40.677 | + 1.047 | 15 |
9. Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:40.860 | + 1.230 | 20 |
10. Felipe Massa | Ferrari | 1:40.880 | + 1.250 | 13 |
11. Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:40.899 | + 1.269 | 20 |
12. Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.432 | + 1.802 | 18 |
13. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.482 | + 1.852 | 22 |
14. Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:41.626 | + 1.996 | 21 |
15. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:41.924 | + 2.294 | 19 |
16. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:42.002 | + 2.372 | 20 |
17. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:42.043 | + 2.413 | 18 |
18. James Calado | Force India-Mercedes | 1:43.008 | + 3.378 | 21 |
19. Charles Pic | Caterham-Renault | 1:43.660 | + 4.030 | 20 |
20. Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:43.883 | + 4.253 | 19 |
21. Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:44.100 | + 4.470 | 14 |
22. Rodolfo Gonzales | Marussia-Cosworth | 1:46.810 | + 7.180 | 10 |
Share this content: