Indycar- Motegi- Kanaan complessivamente il più veloce nelle libere 1 e 2

castroneves-mclaren Indycar- Motegi- Kanaan complessivamente il più veloce nelle libere 1 e 2

Tony Kanaan ha fatto segnare i tempi più veloci nel primo giorno di libere del terzo appuntamento della Indycar Series 2008, denominato “Twin Ring Motegi Indy Japan 300”.La velocità media fatta registrare è stata di 200.842 miglia orarie. “E’ andata complessivamente bene, abbiamo fatto un intero giorno di allenamento e speriamo che le cose vadano per il meglio anche domani. Non sono però contento completamente per il bilanciamento della macchina. Abbiamo a disposizione ancora due giorni per migliorare e tanto lavoro da fare.”- le parole del pilota brasiliano.

I piloti del Target Ganassi Racing Scott Dixon (200.390 mph) eDan Wheldon (200.250 mph) sono in seconda e terza posizione rispettivamente. Le prime sessioni di prove si sono tenute alle 10;30 di mattina ma molte scuderie hanno atteso nella pitlane per sperare in un innalzamento della temperatura. Durante i primi tre quarti d’ora di pratica hanno girato in pista soltanto cinque vetture.

Scott Dixon in mattinata si è dimostrato il più veloce ed è stato l’unico pilota a toccare le duecento miglia in quella sessione, la prima. Per il pilota il maltempo si è rivelato un ostacolo grave ” Non siamo andati veloci come volevamo, se il tempo si fosse stabilizzato avrei raggiunto le 201 miglia”.

Per il timore di dover affrontare la pioggia nella seconda sessione, quella pomeridiana, le scuderie non hanno poi perso tempo nel girare in pista. Conle condizioni metereologiche nettamente peggiorate nel pomeriggio, la seconda sessione ha dovuto recuperare trentasette minuti di prove. Si aspetta pioggia anche domani e nel giorno di gara.


Helio Castroneves (200.032 mph) è quarto con settanta giri percorsi nel ruolino personale. Il suo compagno di scuderia quinto alla media di 199.244 miglia. “Oggi è stato interessante vedere le nostre potenzialità reali nell’affrontare questi tipi di inconvenienti. L’inizio per la squadra è stato discreto, poi abbiamo dovuto fronteggiare un problema che non ci ha permesso di mettere da parte tante tornate. La pioggia poi ci ha condizionato,ma di questo non possiamo lamentarci perchè tutti quanti eravamo nella stessa situazione.”

Marco Andretti è sesto seguito da Briscoe, Patrick e Bell, che ha fatto la sua seconda apparizione quest’anno.

Note:

Castroneves ha avuto l’opportunità di sedersi dentro l’abitacolo della Mclaren Mp4/5 che fu di Prost e Senna nel 1989. Penske infatti da moltissimi anni ha la stessa livrea Marlboro della Mclaren prima dell’arrivo della West nel 1997.

Il giapponese Roger Yasukawa debutta quest’anno a Motegi con Beck Motorsport con livrea celeste e bianca.Bell ha firmato per un nuovo sponsor primario che vedremo campeggiare sulla livreain due appuntamenti stagionali. Per le restanti gara ci sarà la livrea biancorossa ,già mostrata a St Petersburg.

In settimana la compagna e moglie di Wilson ha dato alla luce la primogenita della coppia, stessa sorte toccata pochi giorni fa a Buddy Rice e consorte, anche loro una bambina di nome Mina. Auguri ad entrambi.

Le squadre sono state sorprese da una lieve scossa sismica martedi’ mattina, con epicentro a nord di Tokyo in pieno Oceano Pacifico.


I tempi ufficiali Libere 1 e 2

Pos Car Driver Time Gap To 1st Speed
1. 9 Scott Dixon 27.335     200.184
2. 10 Dan Wheldon 27.379 0.044 0.044 199.863
3. 11 Tony Kanaan 27.407 0.028 0.072 199.661
4. 26 Marco Andretti 27.475 0.068 0.140 199.165
5. 3 Helio Castroneves 27.564 0.089 0.229 198.521
6. 7 Danica Patrick 27.594 0.030 0.259 198.303
7. 20 Ed Carpenter 27.613 0.019 0.278 198.165
8. 27 Hideki Mutoh 27.665 0.052 0.330 197.794
9. 2 AJ Foyt IV 27.685 0.020 0.350 197.650
10. 14 Darren Manning 27.698 0.013 0.363 197.558
11. 15 Buddy Rice 27.777 0.079 0.442 196.995
12. 6 Ryan Briscoe 27.891 0.114 0.556 196.190
13. 23 Townsend Bell 27.902 0.011 0.567 196.116
14. 4 Vitor Meira 27.978 0.076 0.643 195.582
15. 17 Ryan Hunter-Reay 28.079 0.101 0.744 194.878
16. 24 Jay Howard 28.163 0.084 0.828 194.297
17. 25 Marty Roth 28.554 0.391 1.219 191.638
18. 77 Roger Yasukawa 28.714 0.160 1.379 190.571

g-Back Indycar- Motegi- Kanaan complessivamente il più veloce nelle libere 1 e 2

Pos Car Driver Team Laps Time Gap To 1st Speed
1. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 58 27.2453     200.842
2. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 56 27.3067 0.0614 0.0614 200.390
3. 10 Dan Wheldon Chip Ganassi Racing 55 27.3259 0.0192 0.0806 200.250
4. 3 Helio Castroneves Team Penske 27 27.3556 0.0297 0.1103 200.032
5. 20 Ed Carpenter Vision Racing 50 27.3960 0.0404 0.1507 199.737
6. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 59 27.4046 0.0086 0.1593 199.675
7. 6 Ryan Briscoe Team Penske 39 27.4638 0.0592 0.2185 199.244
8. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 55 27.5155 0.0517 0.2702 198.870
9. 23 Townsend Bell Dreyer & Reinbold Racing 30 27.6356 0.1201 0.3903 198.005
10. 2 A.J. Foyt IV Vision Racing 35 27.6732 0.0376 0.4279 197.736
11. 14 Darren Manning AJ Foyt Racing 47 27.6844 0.0112 0.4391 197.656
12. 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 55 27.7127 0.0283 0.4674 197.455
13. 17 Ryan Hunter-Reay Rahal Letterman Racing 45 27.7585 0.0458 0.5132 197.129
14. 15 Buddy Rice Dreyer & Reinbold Racing 59 27.7822 0.0237 0.5369 196.961
15. 4 Vitor Meira Panther Racing 54 27.8480 0.0658 0.6027 196.495
16. 25 Marty Roth Roth Racing 54 27.9084 0.0604 0.6631 196.070
17. 24 Jay Howard Roth Racing 31 28.3758 0.4674 1.1305 192.840
18. 77 Roger Yasukawa CURB/Agajanian/Beck Motorsport 17 28.8688 0.4930 1.6235 189.547

MN

Share this content:

Lascia un commento