Indycar: Watkins Glen libere 1- Wheldon davanti

irl-2005-wg-tm-0611 Indycar: Watkins Glen libere 1- Wheldon davanti

Nelle prime libere di Watkins Glen è Dan Wheldon con ventidue tornate ad essere risultato il migliore con il miglior tempo in 1.30.6586, seguito dal suo compagno di scuderia Dixon e dal quarto pilota in classifica generale, il brasiliano Tony Kanaan. Per quest’ultimo ventiquattro tornate complessive ed un distacco di circa due decimi e mezzo dalla vetta. A seguire Castroneves su Penske, mentre quinto l’ottimo Oriol Servia che porta davanti la sua KV Racing, con soli diciannove giri percorsi. Sesto Buddy Rice con la sua Dreyer conferma la sua recente condizione in gran spolvero. Uno dei possibili favoriti alla vittoria finale, Briscoe, si ritrova attardato rispetto ai primissimi, in settima piazza, la Panther Delphi di Meira è in ottava posizione. In quattordicesima posizione invece il protagonista assieme a  Vitor Meira di uno dei tanti spettacolari incidenti di domenica scorsa a Richmond. Will Power si dimostra meno veloce del suo compagno di scuderia, ma davanti comunque ai restanti piloti delle scuderie ex-Champ Car. La Dale Coyne di Junquiera risale molte posizioni, fino all’undicesima ad un secondo e tre decimi da Wheldon, mentre Wilson segue a poca distanza . Viso e Rahal sono a metà gruppo, mentre sorprende la Pacific di Dominguez in ventesima posizione, con dietro entrambe le Conquest (pessima prestazione di uno dei potenziali veterani di  circuiti stradali, Bernoldi, data la sua formazione europea) e davanti  rispettivamente a Duno, che torna ad occupare il posto preso da Bell in Virginia, Howard che sostituisce il suo “sostituto” J.Andretti,  Moraes e Carpenter. Non ingranano i restanti tre piloti della Andretti Green con Patrick più attardata rispetto ai suoi compagni di squadra.

Pos Vett Pilota Team Giri Tempo Gap dal primo Vel
1. 10 Dan Wheldon Chip Ganassi Racing 22 1:30.6586 133.821
2. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 22 1:30.8769 0.2183 0.2183 133.499
3. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 24 1:30.9140 0.0371 0.2554 133.445
4. 3 Helio Castroneves Team Penske 25 1:31.0710 0.1570 0.4124 133.215
5. 5 Oriol Servia KV Racing  19 1:31.1942 0.1232 0.5356 133.035
6. 15 Buddy Rice Dreyer & Reinbold Racing 27 1:31.2580 0.0638 0.5994 132.942
7. 6 Ryan Briscoe Team Penske 26 1:31.3227 0.0647 0.6641 132.848
8. 4 Vitor Meira Panther Racing 27 1:31.5452 0.2225 0.8866 132.525
9. 8 Will Power KV Racing Technology 12 1:31.6105 0.0653 0.9519 132.430
10. 14 Darren Manning AJ Foyt Racing 27 1:31.8428 0.2323 1.1842 132.095
11. 18 Bruno Junqueira Dale Coyne Racing 22 1:31.9507 0.1079 1.2921 131.940
12. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 19 1:31.9566 0.0059 1.2980 131.932
13. 02 Justin Wilson Newman/Haas/Lanigan Racing 17 1:32.0504 0.0938 1.3918 131.797
14. 17 Ryan Hunter-Reay Rahal Letterman Racing 22 1:32.2318 0.1814 1.5732 131.538
15. 33 EJ Viso HVM Racing 22 1:32.4613 0.2295 1.8027 131.212
16. 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 19 1:32.5050 0.0437 1.8464 131.150
17. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 23 1:32.5055 0.0005 1.8469 131.149
18. 06 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 25 1:32.6289 0.1234 1.9703 130.974
19. 2 A.J. Foyt IV Vision Racing 32 1:33.0476 0.4187 2.3890 130.385
20. 96 Mario Dominguez Pacific Coast  19 1:33.9315 0.8839 3.2729 129.158
21. 20 Ed Carpenter Vision Racing 28 1:34.2362 0.3047 3.5776 128.740
22. 36 Enrique Bernoldi Conquest Racing 11 1:34.3057 0.0695 3.6471 128.645
23. 24 Jay Howard Roth Racing 22 1:35.2493 0.9436 4.5907 127.371
24. 34 Jaime Camara Conquest Racing 12 1:36.6440 1.3947 5.9854 125.533
25. 23 Milka Duno Dreyer & Reinbold Racing 28 1:38.0351 1.3911 7.3765 123.752
26. 19 Mario Moraes Dale Coyne Racing 6 1:38.4016 0.3665 7.7430 123.291

g-Back Indycar: Watkins Glen libere 1- Wheldon davanti
MN

Share this content:

Lascia un commento