Gp2- Gp Gran Bretagna, qualifiche:”Il solito Senna, delude Pantano”

11.thumbnail Gp2- Gp Gran Bretagna, qualifiche:"Il solito Senna, delude Pantano"

Bruno Senna conferma il suo stato di forma conquistando la pole nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna. Autore di un giro perfetto nei primi minuti della sessione, il brasiliano ha saputo strabiliare la concorrenza, anche quella del favorito di turno Grosjean, che inizialmente aveva imposto gerarchie su chi doveva guadagnarsi la prima piazza, ma la situazione si è capovolta in maniera travolgente. Una lotta a distanza senza troppe gentilezze tra i due piloti che varie volte si sono trovati con pista libera e con la possibilità di scavalcare l’altro. Terzo, e primo degli umani Zuber, autore di una sessione che lo ha visto più volte finire in testacoda ma che in conclusione ha saputo far girare la frittata, deludendo le buone aspettative dell’altro brasiliano Di Grassi, quarto. Queste qualifiche non solo hanno consacrato il buon Senna, ma anche Filippi che nonostante abbia piazzato solo il sesto tempo, ha mostrato le doti che gli sono mancate in passato. Il piemontese è stato scavalcato in extremis da Pantano, reduce da una sessione non irresistibile ma con la classe che ha disposizione, nulla era da temere. A completare la top ten, a sorpresa si è inserito in settima posizione Soucek, seguito da Conway e Kobayashi, quest’ultimo meno incisivo del solito e con la possibilità di migliorare nella giornata di domani. Decimo Chandok, autore di un errore alla Stowe quando le qualifiche erano oramai avviate alla conclusione.

I tempi della sessione di qualifica:

 1. Bruno Senna         iSport              1:26.912
 2. Romain Grosjean     ART                 1:27.034  +0.122
 3. Andi Zuber          Piquet Sports       1:27.147  +0.235
 4. Lucas di Grassi     Campos              1:27.350  +0.438
 5. Giorgio Pantano     Racing Engineering  1:27.487  +0.575
 6. Luca Filippi        ART                 1:27.554  +0.642
 7. Andy Soucek         Super Nova          1:27.699  +0.787
 8. Mike Conway         Trident             1:27.754  +0.842
 9. Kamui Kobayashi     DAMS                1:27.774  +0.862
10. Karun Chandhok      iSport              1:27.786  +0.874
11. Pastor Maldonado    Piquet Sports       1:27.845  +0.933
12. Sebastien Buemi     Arden               1:27.931  +1.019
13. Javier Villa        Racing Engineering  1:28.164  +1.252
14. Jerome d'Ambrosio   DAMS                1:28.172  +1.260
15. Adrian Valles       BCN                 1:28.174  +1.262
16. Vitaly Petrov       Campos              1:28.228  +1.316
17. Alvaro Parente      Super Nova          1:28.365  +1.453
18. Diego Nunes         DPR                 1:28.442  +1.530
19. Roldan Rodriguez    FMS                 1:28.590  +1.678
20. Ho-Pin Tung         Trident             1:28.596  +1.684
21. Davide Valsecchi    Durango             1:28.751  +1.839
22. Marko Asmer         FMS                 1:28.857  +1.945
23. Alberto Valerio     Durango             1:29.027  +2.115
24. Yelmer Buurman      Arden               1:29.107  +2.195
25. Carlos Iaconelli    BCN                 1:29.429  +2.517   
26. Michael Herck       DPR                 1:29.516  +2.604   

Stefano Chinappi

Share this content:

Lascia un commento