E’ una giornata storica per il team Chevrolet, il team americano completa interamente il podio della prima gara stagionale grazie al successo di Yvan Muller, davanti ad Huff e Menu.
Come l’anno scorso l’alsaziano parte nel migliore dei modi conquistando la pole position e dominando la gara, costretto invece ad una gara di rimonta Huff partito dalla quarta posizione, ma un errore di Menu e Genè che sono andati larghi alla prima curva ha permesso all’inglese di trovarsi subito al secondo posto.
Lo svizzero nonostante abbia perso una posizione in quell’occasione riesce a difendere il terzo posto, partecipando alla festa Chevrolet sul podio.
Quarto Tarquini, l’italiano precede le due Bmw di Priaulx e Farfus e Jordi Genè, completano le prime dieci posizioni Coronel, Barth e Michelisz.
Vincenzo Carlesimo
| Classifica Gara 1 | Tempo |
| 1. Yvan Muller (Chevrolet Cruze) | 26:57.181 |
| 2. Robert Huff (Chevrolet Cruze) | + 1.053 |
| 3. Alain Menu (Chevrolet Cruze) | + 5.582 |
| 4. Gabriele Tarquini (Seat Leon TDI) | + 7.136 |
| 5. Andy Priaulx (Bmw 320si) | + 11.625 |
| 6. Augusto Farfus (Bmw 320si) | + 12.098 |
| 7. Jordi Genè (Seat Leon TDI) | + 14.379 |
| 8. Tom Coronel (Seat Leon TDI) | + 14.647 |
| 9. Fredy Barth (Seat Leon TDI) | + 18.773 |
| 10. Norbert Michelisz (Seat Leon TDI) | + 20.359 |
| 11. Tiago Monteiro (Seat Leon TDI) | + 21.691 |
| 12. Michel Nykjaer (Seat Leon TDI) | + 22.645 |
| 13. Sergio Hernandez (Bmw 320si) | + 34.973 |
| 14. Franz Engstler (Bmw 320si) | + 38.092 |
| 15. Darryl O’Young (Chevrolet Lacetti) | + 44.692 |
| 16. Harry Vaulkhard (Chevrolet Lacetti) | + 50.005 |
| 17. Stefano D’Aste (Bmw 320si) | + 50.742 |
| 18. Mehdi Bennani (Bmw 320si) | + 1:20.825 |
| 19. Andrei Romanov (Bmw 320si) | Ritirato |

