F1 – Monza, Prove Libere 3: Hamilton vola senza F-duct

gp_italia_prove_libere_000072-500x333 F1 - Monza, Prove Libere 3: Hamilton vola senza F-duct

Lewis Hamilton sigla il miglior crono nella terza sessione di prove libere sul circuito di Monza. L’inglese correva sulla McLaren sprovvista di F-Duct, a differenza del compagno di squadra che invece lo aveva in vettura, ciò nonostante è riuscito a resistere agli attacchi di Vettel e a rimanergli davanti per appena 47 millesimi. Terzo posto per Alonso, pur con qualche problema di traffico, seguito da Massa, autore di un fuoripista alla seconda di Lesmo.

Button si migliora negli ultimi minuti su gomme morbide. Sesto Rosberg con la prima Mercedes precede Webber che ha dovuto parcheggiare la sua Red Bull dopo la prima variante per problemi al cambio quando mncavano ancora 17 minuti al termine della sessione. Bene Hulkenberg che precede Kubica. Sutil chiude la t0p ten mentre Liuzzi chiude in fondo. Opaco anche Petrov, mentre chiudono lo schieramento il terzetto Lotus-Virgin-HRT.

Alle ore 14.00 sempre in diretta sulle reti RAI le qualifiche del GP d’Italia.

Monza, libere 3

Pos  Driver         Team                    Time              Laps
 1.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:22.498            19
 2.  Vettel         Red Bull-Renault        1:22.545  + 0.047   21
 3.  Alonso         Ferrari                 1:22.644  + 0.146   15
 4.  Massa          Ferrari                 1:22.648  + 0.150   16
 5.  Button         McLaren-Mercedes        1:22.724  + 0.226   19
 6.  Rosberg        Mercedes                1:22.946  + 0.448   17
 7.  Webber         Red Bull-Renault        1:23.082  + 0.584   9
 8.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:23.129  + 0.631   18
 9.  Kubica         Renault                 1:23.209  + 0.711   20
10.  Sutil          Force India-Mercedes    1:23.303  + 0.805   19
11.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:23.450  + 0.952   19
12.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:23.673  + 1.175   20
13.  Schumacher     Mercedes                1:23.896  + 1.398   21
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:23.908  + 1.410   24
15.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:23.909  + 1.411   17
16.  Petrov         Renault                 1:23.967  + 1.469   19
17.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:24.191  + 1.693   19
18.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:24.439  + 1.941   15
19.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:25.788  + 3.290   14
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:25.925  + 3.427   16
21.  Glock          Virgin-Cosworth         1:26.434  + 3.936   18
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:26.682  + 4.184   19
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:27.471  + 4.973   18
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:28.730  + 6.232   14

Marco Borgo

Share this content:

Lascia un commento