Mark Webber si riconferma il più veloce anche nella seconda sessione di libere del gran premio di Spagna, precedendo di soli 3 centesimi Lewis Hamilton, terza posizione per il compagno di squadra Sebastian Vettel.
Il campione del mondo, anche se siamo solo al venerdì, sembra trovarsi in leggera difficoltà rispetto all’australiano da cui in questa sessione prende 3 decimi, ma non sapendo i programmi del team Red bull non sappiamo se è Webber a trovarsi a suo agio su questo circuito oppure hanno optato per due strategie diverse.
Quarto tempo per Jenson Button che non sembra avere lo stesso ritmo di Hamilton almeno sul giro secco, ma avendo uno stile di guida più pulito è più bravo del suo compagno di squadra a gestire le gomme, quindi, potrà dire la sua sul ritmo gara.
Fernando Alonso termina in quinta posizione questa sessione, distanziato di 1 secondo dalla Red Bull di Webber e la McLaren di Hamilton ma sappiamo che, come nel caso di Button, la Ferrari è competitiva nel ritmo gara ma non sul giro secco.
Le Mercedes di Rosberg e di Schumacher sono in sesta e settima posizione, in ripresa Massa che è ottavo ad 8 decimi di ritardo da Alonso, Kobayashi e Heidfeld chiudono la top ten.
Migliore delle nuove scuderie è di nuovo Kovalainen a 4 secondi da Webber, ultimo Vitantonio Liuzzi con sette secondi di ritardo.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove Libere | Tempo | Distacco | Giri |
1. Mark Webber (RBR-Renault) | 1:22.470 | 35 | |
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:22.509 | + 0.039 | 27 |
3. Sebastian Vettel (RBR-Renault)l | 1:22.826 | + 0.356 | 37 |
4. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:23.188 | + 0.718 | 32 |
5. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:23.568 | +1.098 | 34 |
6. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:23.586 | + 1.116 | 35 |
7. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:23.981 | + 1.511 | 30 |
8. Felipe Massa (Ferrari) | 1:24.278 | + 1.808 | 30 |
9. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:24.290 | + 1.820 | 33 |
10. Nick Heidfeld (Renault) | 1:24.366 | + 1.896 | 31 |
11. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) | 1:24.483 | + 2.013 | 38 |
12. Vitaly Petrov (Renault) | 1:24.786 | + 2.316 | 43 |
13. Sebastien Buemi (STR-Ferrari) | 1:25.296 | + 2.826 | 33 |
14. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:25.303 | + 2.833 | 38 |
15. Jaime Alguersuari (STR-Ferrari) | 1:25.457 | + 2.987 | 34 |
16. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) | 1:25.603 | + 3.133 | 43 |
17. Paul di Resta (Force India-Mercedes) | 1:26.073 | + 3.603 | 32 |
18. Heikki Kovalainen (Lotus-Renault) | 1:26.417 | + 3.947 | 37 |
19. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:27.123 | + 4.653 | 20 |
20. Jarno Trulli (Lotus-Renault) | 1:27.189 | + 4.719 | 34 |
21. Jérôme d’Ambrosio (Virgin-Cosworth) | 1:28.036 | + 5.566 | 36 |
22. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:28.062 | + 5.592 | 28 |
23. Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth) | 1:29.469 | + 6.999 | 28 |
24. Vitantonio Liuzzi (HRT-Cosworth) | 1:29.476 | + 7.006 | 31 |
Share this content: