Lewis Hamilton inizia dominando la prima sessione di libere il weekend di Monza, tracciato in cui l’inglese non è mai riuscito a vincere, realizzando il miglior tempo in 1:23.865.
La McLaren sembra aver trovato già la miglior configurazione di setup, il campione del mondo 2008 l’unico sotto il muro del 1:24 precede, infatti, il suo compagno di squadra Jenson Button distanziato però di ben 9 decimi.
In una pista che teoricamente dovrebbe sfavorire la Red Bull, il team austriaco si è ben difeso in questa sessione chiudendo in terza posizione con Vettel e in quarta con Mark Webber, rispettivamente a 1.3 e 1.5 secondi di gap dal pilota della McLaren.
La Force India di Adrian Sutil e la Renault di Vitaly Petrov precedono le Ferrari di Alonso e quella di Massa, nella pista di casa le Rosse accusano un divario di oltre due secondi e mezzo dalla McLaren e di più di 1 secondo dalla Red Bull.
La scuderia di Maranello, in genere, ha un approccio diverso dagli altri team nelle prove libere, dove non cerca il miglior tempo assoluto ma prova diverse soluzioni di setting, in ogni modo il divario dalla Red Bull e soprattutto dalla McLaren è veramente alto.
Sergio Perez e Alguersuari terminano nella top ten, appena fuori dai 10 Michael Schumacher; per il tedesco questa di Monza può considerarsi una gara di casa sia perché ci ha vinto 5 volte, record assoluto, sia per tutti i successi ottenuti con la Ferrari. Oltre che per Alonso e Massa ci saranno sicuramente molti tifosi anche per Schumacher.
Problemi tecnici per Kovalainen e D’Ambrosio, il finlandese ha avuto problemi al cambio mentre a tradire il belga è stato il motore.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Prove libere 1 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:23.865 | 18 | |
2. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:24.786 | + 0.921 | 19 |
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:25.231 | + 1.366 | 25 |
4. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:25.459 | + 1.594 | 24 |
5. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:26.550 | + 2.685 | 23 |
6. Vitaly Petrov (Renault) | 1:26.625 | + 2.760 | 20 |
7. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:26.647 | + 2.782 | 20 |
8. Felipe Massa (Ferrari) | 1:26.676 | + 2.811 | 24 |
9. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) | 1:26.694 | + 2.829 | 28 |
10. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:26.696 | + 2.831 | 15 |
11. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:26.699 | + 2.834 | 21 |
12. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) | 1:26.826 | + 2.961 | 21 |
13. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:26.836 | + 2.971 | 25 |
14. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:26.996 | + 3.131 | 29 |
15. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) | 1:27.365 | + 3.500 | 25 |
16. Bruno Senna (Renault) | 1:27.385 | + 3.520 | 23 |
17. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:27.433 | + 3.568 | 25 |
18. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:27.492 | + 3.627 | 24 |
19. Heikki Kovalainen (Lotus-Renault) | 1:29.539 | + 5.674 | 10 |
20. Karun Chandhok (Lotus-Renault) | 1:30.148 | + 6.283 | 19 |
21. Daniel Ricciardo (HRT-Cosworth) | 1:30.609 | + 6.744 | 27 |
22. Vitantonio Liuzzi (HRT-Cosworth) | 1:30.619 | + 6.754 | 24 |
23. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:31.052 | + 7.187 | 12 |
24. Jérôme D’Ambrosio (Virgin-Cosworth) | 1:31.899 | + 8.034 | 22 |
Share this content: