A cura di Vincenzo Carlesimo
Sebastian Vettel inizia splendidamente il week-end in India ottenendo il miglior tempo nella prima sessione di libere, il tedesco bi-campione del mondo con il tempo di 1:27.619 precede di tre decimi Jenson Button e di quattro la coppia Alonso – Hamilton, divisi tra loro da appena 2 millesimi.
La Red Bull sembra aver dato, quindi, l’accelerata conclusiva per vincere il terzo mondiale, con McLaren e Ferrari ad inseguire, più indietro Mercedes e Lotus che nonostante portino nuovi aggiornamenti non riescono ad avvicinarsi ai top team.
Mark Webber, dal proprio compagno di scuderia, si prende mezzo secondo di gap; sesto Nico Rosberg, con la prima Mercedes, mentre Michael Schumacher chiude ottavo, in mezzo ai due piloti della casa di Stoccarda troviamo Felipe Massa.
Daniel Ricciardo e Kimi Räikkönen chiudono la top ten, dalla quale sono escluse di nuovo le Sauber e le Force India(nonostante qui corrono in casa); l’idolo locale Narain Karthikeyan ottiene il ventiduesimo posto.
Sergio Perez fermato dalla febbre non ha preso parte a questa sessione di libere, lasciando il posto al suo connazionale Gutierrez; il messicano termina in ventesima posizione appena dietro all’altro terzo pilota e suo ex- avversario in Gp2 Giedo Van der Garde.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.619 | 22 | |
2. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.929 | + 0.310 | 22 |
3. Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.044 | + 0.425 | 24 |
4. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.046 | + 0.427 | 25 |
5. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:28.175 | + 0.556 | 22 |
6. Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.447 | + 0.828 | 25 |
7. Felipe Massa | Ferrari | 1:28.542 | + 0.923 | 24 |
8. Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.993 | + 1.374 | 23 |
9. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:29.204 | + 1.585 | 24 |
10. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:29.291 | + 1.672 | 24 |
11. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:29.691 | + 2.072 | 26 |
12. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:29.760 | + 2.141 | 23 |
13. Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.802 | + 2.183 | 18 |
14. Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:29.850 | + 2.231 | 19 |
15. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:29.895 | + 2.276 | 19 |
16. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:30.041 | + 2.422 | 26 |
17. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:30.401 | + 2.782 | 23 |
18. Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:30.630 | + 3.011 | 24 |
19. Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:30.896 | + 3.277 | 20 |
20. Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:31.212 | + 3.593 | 29 |
21. Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:31.903 | + 4.284 | 22 |
22. Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.125 | + 4.506 | 24 |
23. Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:32.369 | + 4.750 | 19 |
24. Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:32.859 | + 5.240 | 13 |
Share this content: