F1 – Abu Dhabi Prove Libere 3: McLaren resta davanti a Vettel, Alonso ottavo

hamilton_1-500x333 F1 – Abu Dhabi Prove Libere 3: McLaren resta davanti a Vettel, Alonso ottavo

A cura di Vincenzo Carlesimo

Ad Abu Dhabi la McLaren sembra avere un altro passo rispetto a tutti gli altri; anche nella terza sessione di prove libere, infatti, il team di Woking domina ottenendo una doppietta con Lewis Hamilton davanti a Jenson Button, terzo Vettel che resta incollato alle frecce d’argento, ottavo Alonso.

Lewis Hamilton sembra essere il candidato principale ad ottenere la pole position nelle qualifiche di oggi pomeriggio, con Button ad affiancarlo per una prima fila tutta McLaren ma mai dare per spacciato Sebastian Vettel che nel giro singolo fornisce sempre le sue migliori prestazioni.

La lotta per la pole sembra ridursi a questi tre piloti, quarto troviamo Mark Webber a poco più di un decimo dal suo compagno di squadra che precede Nico Hülkenberg, Romain Grosjean e Maldonado.

Il secondo e il terzo classificato nella classifica iridata, ossia Fernando Alonso e Kimi Räikkönen, si trovano in ottava e nona posizione ad un secondo da Hamilton; entrambi dovranno fare qui a Yas Marina una gara in difesa in quanto le loro monoposto non gli consentono di ottenere un gran risultato, ma con il loro grande talento possono comunque limitare i danni domani in gara.

Paul di Resta conclude la top ten, estromettendo di fatto Felipe Massa che chiude in undicesima posizione: il ferrarista dopo delle gare in cui aveva mostrato segnali di ripresa sembra esser ritornato in difficoltà su questo tracciato.

Dietro al brasiliano Perez è dodicesimo seguito dalle due Mercedes, rispettivamente con Rosberg davanti a Schumacher e dal compagno di squadra Kobayashi.

Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85

Pilota Team Tempo Distacco Giri
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:42.130 18
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:42.420 + 0.290 17
3. Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:42.614 + 0.484 7
4. Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:42.743 + 0.613 18
5. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:42.750 + 0.620 19
6. Romain Grosjean Lotus-Renault 1:43.015 + 0.885 18
7. Pastor Maldonado Williams-Renault 1:43.064 + 0.934 19
8. Fernando Alonso Ferrari 1:43.133 + 1.003 15
9. Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:43.184 + 1.054 22
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1:43.338 + 1.208 19
11. Felipe Massa Ferrari 1:43.480 + 1.350 17
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:43.571 + 1.441 20
13. Nico Rosberg Mercedes 1:43.593 + 1.463 20
14. Michael Schumacher Mercedes 1:43.635 + 1.505 19
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:44.010 + 1.880 22
16. Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:44.025 + 1.895 18
17. Bruno Senna Williams-Renault 1:44.071 + 1.941 19
18. Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:44.149 + 2.019 19
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:45.301 + 3.171 22
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1:45.879 + 3.749 19
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1:46.036 + 3.906 19
22. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:46.261 + 4.131 22
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:46.554 + 4.424 20
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:47.032 + 4.902 22

Share this content:

Lascia un commento