Lewis Hamilton lancia la sfida a Rosberg nelle seconde prove libere al Red Bull Ring; l’inglese ottiene il tempo di 1:09.542 utilizzando le supersoft tenendo a ben quattro decimi di distacco il compagno di squadra e a quasi un secondo Fernando Alonso.
Il ferrarista è l’unico che cerca in qualche modo di evitare un dominio del duo Mercedes ma non è assistito da una Ferrari in grado di competere con la vettura di Stoccarda, una Rossa che penalizza molto di più Räikkönen(11° come nella sessione mattutina) al quale probabilmente sarebbe necessario affidargli un ingegnere di pista più esperto, in quanto Spagnolo non riesce proprio a capirlo.
La Ferrari continua a soffrire, avendo una vettura con un grip meccanico e aerodinamico insufficiente, quindi anche se si ritrovasse il talento di Räikkönen non ci sarebbero miracoli ed è difficile che la scuderia di Maranello tornerebbe a vincere come ai tempi di Schumacher. Sarebbe ipocrita pensarlo.
Al momento Alonso si trova più a suo agio e sta facendo un lavoro migliore di Räikkönen, ma comunque anche l’asturiano è troppo distante dalla Mercedes e fa molta fatica ad ottenere risultati, per cui è necessario che il campione del mondo 2007 torni quello che abbiamo visto in Lotus dopo due anni di Rally.
In Mercedes il dualismo funziona e sta portando grandi risultati, la Ferrari è l’unico team che schiera sempre un primo pilota e una seconda guida. Strategia che dall’arrivo di Alonso si è dimostrata sbagliata, in quanto di mondiali a Maranello non ne sono arrivati e non per demerito di Alonso che ha fatto il suo, ma perché nessun compagno di squadra ha rubato punti ai rivali dello spagnolo per il titolo.
Positiva ancora una volta la prestazione del team Williams, quarto posto per Bottas davanti a Felipe Massa, scuderia che alterna buone prestazioni ad altre negative ma che conferma di aver un buona macchina per lottare per le posizioni di vertice; alle spalle del brasiliano troviamo Sebastian Vettel, il quattro volte campione del mondo precede Button, Ricciardo, Magnussen e Vergne, con il francese che completa la top ten.
Fuori dai 10 ancora una volta per pochi millesimi Räikkönen, più indietro rispetto alla sessione mattutina le Force India(13° Perez e 17° Hülkenberg), mentre a chiudere lo schieramento ci sono di nuovo le Caterham.
Vincenzo Carlesimo
Pos | Num | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.542 | 37 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:09.919 | + 0.377 | 50 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:10.470 | + 0.928 | 40 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:10.519 | + 0.977 | 44 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:10.521 | + 0.979 | 39 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:10.807 | + 1.265 | 39 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:10.813 | + 1.271 | 44 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:10.920 | + 1.378 | 36 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:10.936 | + 1.394 | 45 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:10.972 | + 1.430 | 39 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:10.974 | + 1.432 | 45 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:11.261 | + 1.719 | 45 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:11.296 | + 1.754 | 36 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:11.491 | + 1.949 | 42 |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:11.765 | + 2.223 | 30 |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:11.806 | + 2.264 | 42 |
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:11.935 | + 2.393 | 39 |
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:12.229 | + 2.687 | 43 |
19 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:12.262 | + 2.720 | 46 |
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:12.279 | + 2.737 | 36 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:12.937 | + 3.395 | 24 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:13.596 | + 4.054 | 48 |
Condividi:
Lascia un commento