Indycar: Libere 3 ad Edmonton: Helio vola, KV tiene il passo

castroneves1 Indycar: Libere 3 ad Edmonton: Helio vola,  KV tiene il passo

Edmonton, atto terzo. Libere del venerdi’ mattina, non sono nè le prime o le seconde, bensi’ ci troviamo di fronte alle prove generali in vista delle qualifiche pomeridiane. Terza sessione di prove dunque, e cambiando l’ordine dei fattori, la somma non sembra cambiare. Perchè è pur vero che comandano il gruppo ancora Penske con Castroneves ed a seguire entrambe le KV Racing con ancora Will Power davanti al compagno di squadra, però vi è un dato di fatto incontrovertibile: gli altri si sono avvicinati nei tempi se è vero che il miglior crono di Servia è di poco inferiore al quarto classificato Dan Wheldon, Ganassi appunto (poco più di un decimo). Poche tornate per tutti, circa una quindicina calcolando una media totale, Patrick ne compie più di tutti, venti, mentre ad un altro driver della AGR, Mutoh, spetta il record opposto, tre. Interessante notare come Justin Wilson si sia nuovamente portato ai vertici alti in maniera piuttosto continua da Mid-Ohio a questa parte; anche le quotazioni di Hunter Reay , non pervenuto a Nashville e Lexington, incominciano a risalire. Paul Tracy sta dimostrando di poter ancora dire la sua, ottava posizione, mentre continuano ad arrancare Scott Dixon e Kanaan sebbene si trovino nella Top Ten. Il giovani G.Rahal e Moraes continuano a fare esperienza nel corso della stagione , nonostante il primo abbia sbalordito tutti al suo esordio addirittura vincendo , guidando negli ultimi due stints di gara a St Peteebrurg abbastanza autorevolmente. Mario Moraes, invece sta dimostrando nella seconda parte di stagione di meritare appieno il sedile da titolare in Dale Coyne e la riconferma anche per l’anno prossimo, dopo un inizio molto travagliato che faceva presagire un scontato licenziamento a fine 2008. Il messicano Mario Dominguez è in tredicesima posizione, una posizione a metà classifica di tutto rispetto, se si tiene conto della inesperienza del team PCM rispetto agli altri team di transizione che competono nella Indycar dall’esordio ad Homestead. Deludono gli  veterani dei circuiti stradali (anche se Edmonton può essere classificato come aeroportuale): Buddy Rice è ventiduesimo a due secondi e tre decimi dalla vetta, Bruno Junqueira lo precede di una posizione a due secondi e otto decimi, Darren Manning piazza la sua unica Aj Foyt Racing in diciassettesima posizione. Anche EJ Viso sta andando incontro ad un netto calo di prestazioni sia nelle libere o qualifiche che in gara da qualche appuntamento a questa parte. Bernoldi invece risente della poca competitività della Conquest, che comunque non aiuta a far crescere e migliorare di gara in gara  con la sua presunta esperienza. In fondo al gruppo Camara con l’altra Conquest Racing, poi la Dreyer&Reinbold di Townsend Bell tornata alla colorazione verde-arancio, una soluzione cromatica sulla livrea già provata ad Indianapolis. Ultimo e distaccato di ben sei secondi Marty Roth.

Pos Vett Pilota Team Giri Tempo Gap Dal primo Vel
1. 3 Helio Castroneves Team Penske 15 1:00.8403 116.745
2. 8 Will Power KV Racing  18 1:01.4364 0.5961 0.5961 115.612
3. 5 Oriol Servia KV Racing  19 1:01.4566 0.0202 0.6163 115.574
4. 10 Dan Wheldon Chip Ganassi Racing 19 1:01.5798 0.1232 0.7395 115.343
5. 02 Justin Wilson Newman/Haas/Lanigan Racing 16 1:01.5816 0.0018 0.7413 115.340
6. 6 Ryan Briscoe Team Penske 14 1:01.5957 0.0141 0.7554 115.313
7. 17 Ryan Hunter-Reay Rahal Letterman Racing 13 1:01.6315 0.0358 0.7912 115.246
8. 22 Paul Tracy Vision Racing 14 1:01.6553 0.0238 0.8150 115.202
9. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 17 1:01.7673 0.1120 0.9270 114.993
10. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 17 1:01.7732 0.0059 0.9329 114.982
11. 06 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 12 1:01.8344 0.0612 0.9941 114.868
12. 19 Mario Moraes Dale Coyne Racing 17 1:01.8633 0.0289 1.0230 114.814
13. 96 Mario Dominguez Pacific Coast Motorsports 19 1:02.5268 0.6635 1.6865 113.596
14. 4 Vitor Meira Panther Racing 19 1:02.5720 0.0452 1.7317 113.514
15. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 15 1:02.5741 0.0021 1.7338 113.510
16. 2 A.J. Foyt IV Vision Racing 15 1:02.7240 0.1499 1.8837 113.239
17. 14 Darren Manning AJ Foyt Racing 15 1:02.9542 0.2302 2.1139 112.825
18. 36 Enrique Bernoldi Conquest Racing 13 1:02.9610 0.0068 2.1207 112.813
19. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 20 1:03.0049 0.0439 2.1646 112.734
20. 33 EJ Viso HVM Racing 15 1:03.0731 0.0682 2.2328 112.612
21. 18 Bruno Junqueira Dale Coyne Racing 8 1:03.1204 0.0473 2.2801 112.528
22. 15 Buddy Rice Dreyer & Reinbold Racing 16 1:03.1666 0.0462 2.3263 112.446
23. 20 Ed Carpenter Vision Racing 19 1:03.1871 0.0205 2.3468 112.409
24. 34 Jaime Camara Conquest Racing 18 1:03.4611 0.2740 2.6208 111.924
25. 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 3 1:03.7785 0.3174 2.9382 111.367
26. 23 Townsend Bell Dreyer & Reinbold Racing 16 1:03.9007 0.1222 3.0604 111.154
27. 25 Marty Roth Roth Racing 15 1:07.2465 3.3458 6.4062 105.623

MN

Share this content:

Lascia un commento