Fia Gt:”Aston Martin in pole sul circuito di Monza”

00_aston_monza.thumbnail Fia Gt:"Aston Martin in pole sul circuito di Monza"

Appuntamento importante per il Fia Gt che farà tappa sul velocissimo circuito di Monza. Nella giornata di ieri si sono disputate le qualifiche e subito a volare come un razzo, non poteva che essere l’Aston Martin del team Jet Alliance, guidata da Alex Muller. Il team inglese aveva già portato a casa la vittoria nella 2 ore di Silverstone e quindi siamo pronti a celebrare, visti anche i vantaggi che hanno con la loro vettura, il secondo trionfo stagionale.

La pioggia, c’è da dirlo, è stata la vera protagonista di giornata e non è che abbia scoinvolto i piani come fece con Silverstone. Seconda piazza per la Corvette Z06, guidata da Bouchut. Terzo posto ed un ottimo risultato per Xandi Negrao con la sua Maserati Mc12. Bisogna applaudire il brasiliano, vista l’esperienza limitata che ha a disposizione e la sua determinazione nel tenere in mano questi bolidi. Però le sorprese ci sono state per quanto riguarda la Gt2. Infatti, la Porsche 911 Gt3 con Collard si è piazzato in quinta posizione generale e oggi avrà a disposizione una bella chance di poter sconfiggere il duo Montanari- Biagi che corrono con la Ferrari F430 del team Af corse. Per loro un ottimo sesto posto generale e secondo di categoria. Per quanto riguarda gli altri italiani, da notare il deludente sedicesimo posto per la Maserati di Bertolini, che ha ripetuto le anomale prestazioni delle qualifiche di Silverstone. Invece, risultato tutt’altro che negativo per Bruni che ha siglato il nono tempo generale con la sua Ferrari F430 del team Af Corse. Niente tempo per Gollin, che attualmente corre con la Corvette del team Phoenix e per lui, sarà sicuramente una gara in salita.

 1. Alex Muller            Aston Martin DB9        1:49.258           GT1
 2. Christophe Bouchut     Corvette Z06            1:49.555  +0.297   GT1
 3. Xandi Negrao           Maserati MC12           1:49.737  +0.479   GT1
 4. Emmanuel Collard       Porsche 911 GT3 RS      1:50.140  +0.882   GT2
 5. Marcel Fassler         Corvette Z06            1:50.227  +0.969   GT1
 6. Christian Montanari    Ferrari F430            1:50.441  +1.183   GT2
 7. Allan Simonsen         Aston Martin DB9        1:50.584  +1.326   GT1
 8. Tim Mullen             Ferrari F430            1:50.649  +1.391   GT2
 9. Gianmaria Bruni        Ferrari F430            1:50.716  +1.458   GT2
10. Fabio Babini           Ferrari F430            1:51.137  +1.879   GT2
11. Rob Bell               Ferrari F430            1:51.418  +2.160   GT2
12. Paolo Ruberti          Ferrari F430            1:51.426  +2.168   GT2
13. Henri Moser            Ferrari F430            1:51.568  +2.310   GT2
14. Matias Russo           Ferrari F430            1:51.786  +2.528   GT2
15. Davide Rigon           Ferrari F430            1:51.951  +2.693   GT2
16. Andrea Bertolini       Maserati MC12           1:52.000  +2.742   GT1
17. Mikael Forsten         Porsche 911 GT3 RS      1:52.040  +2.782   GT2
18. Esteban Tuero          Ferrari 550 Maranello   1:52.352  +3.094   GT1
19. Victor Coggiola        Porsche 911 GT3 RS      1:52.537  +3.279   GT2
20. Richard Williams       Porsche 911 GT3 RS      1:52.728  +3.470   GT2
21. Renaud Kuppens         Gillet Vertigo          1:53.293  +4.035    G2
22. Wolfgang Kaufmann      Corvette C5-R           1:54.052  +4.794   GT1
23. Vincent Vosse          Saleen S7               1:54.218  +4.960   GT1
24. Peter Kox              Lamborghini Murcielago  1:54.869  +5.611   GT1
25. Andrea Piccini         Saleen S7               1:56.062  +6.804   GT1
26. Kenneth Heyer          Mosler MT900            1:56.194  +6.936    G2
27. Adam Lacko             Mosler MT900            1:56.234  +6.976    G2
28. Karl Wendlinger        Aston Martin DB9        2:05.137 +15.879   GT1
    Fabrizio Gollin        Corvette Z06            no time            GT1
    Anthony Kumpen         Saleen S7               no time            GT1

Stefano Chinappi

Share this content:

Lascia un commento