F1:”Ferrari scappa, la Mclaren insegue davanti la Bmw”

60.thumbnail F1:"Ferrari scappa, la Mclaren insegue davanti la Bmw"

Come previsto, Ferrari che domina le prime libere del Gp di Spagna. Primo posto per Raikkonen, secondo tempo per Massa, autore di due escursioni che gli hanno compromesso in parte la possibilità di poter sconfiggere il compagno finlandese. Bmw e Mclaren più indietro, ma c’è da notare che la scuderia di Woking, ora che è a “casa” ha trovato il feeling con le posizioni che più le competono.

Infatti, terzo posto per Hamilton e quinto Kovalainen. Invece, per quanto riguarda le Bmw, buon quarto posto per Kubica che sembra essere della partita e domani tenterà di siglare la seconda pole consecutiva. Più dietro le tre scuderie favorite, finalmente si è piazzato Alonso che si è portato nella top ten con il sesto tempo e Piquet si è piazzato subito dietro, in settima posizione. Williams in difficoltà con Rosberg che ha totalizzato tanti giri ma il migliore è davvero lontano dai primi, e cioè solo il dodicesimo tempo. Per Nakajima, molto lavoro che si dovrà rivelare efficiente domani, purtroppo per lui solo il quindicesimo tempo. Per quanto riguarda le altre scuderie che lotteranno per qualche punticino Domenica, Red Bull e Toyota sono dietro ma non lontani. Miglior piazzato della scuderia austriaca è David Coulthard che ha siglato il nono tempo. Per quanto riguarda la scuderia nippo-tedesca, miglior piazzamento per Glock che si è inserito nella classifica con l’undicesimo tempo, mentre Trulli solo quattordicesimo. L’italiano è stato autore anche di un testacoda nella zona de la Caixa, all’inizio delle prove. Alle ore 14.00 inizierà la seconda sessione di prove libere, che si rivelerà davvero avvincente.

 1.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:20.649            17
 2.  Massa         Ferrari             (B)  1:20.699  + 0.050    9
 3.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:21.192  + 0.543   20
 4.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:21.568  + 0.919   20
 5.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:21.758  + 1.109   10
 6.  Alonso        Renault             (B)  1:21.933  + 1.284   18
 7.  Piquet        Renault             (B)  1:21.936  + 1.287   21
 8.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:22.118  + 1.469   20
 9.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:22.278  + 1.629   24
10.  Button        Honda               (B)  1:22.632  + 1.983   16
11.  Glock         Toyota              (B)  1:23.002  + 2.353   21
12.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:23.003  + 2.354   25
13.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:23.015  + 2.366   14
14.  Trulli        Toyota              (B)  1:23.141  + 2.492   15
15.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:23.153  + 2.504   24
16.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:23.156  + 2.507   22
17.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:23.196  + 2.547   20
18.  Barrichello   Honda               (B)  1:23.353  + 2.704   14
19.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:23.952  + 3.303   15
20.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:24.082  + 3.433   15
21.  Sato          Super Aguri-Honda   (B)  1:24.278  + 3.629   14
22.  Davidson      Super Aguri-Honda   (B)  1:25.068  + 4.419   10

Stefano Chinappi

Share this content:

Lascia un commento