Gp2- Gp di Turchia:”Perfetto Pantano, Filippi in crisi”

000_14.thumbnail Gp2- Gp di Turchia:"Perfetto Pantano, Filippi in crisi"

Quando il buongiorno si vede dal mattino, Pantano non poteva non acquisire la pole del Gp di Turchia. Già aveva avvertito tutti in mattinata con un tempo degno di nota e ha confermato il risultato in qualifica, sbaragliando la concorrenza sfrenata di un Andreas Zuber davvero in palla. Infatti, i due bad boys della Main series, sono stati gli unici a siglare il tempo sotto l’1.33.

Il primo degli “umani” è stato Adam Carroll che ha rilevato Valles nel team Fmsi, e si è reso subito competitivo con una monoposto che fino a questa mattina non conosceva. Ad accompagnare l’irlandese in seconda fila, ci sarà Romain Grosjean che ha davvero demolito il compagno di squadra, Luca Filippi. Il piemontese non è andato oltre il diciottesimo tempo. Intanto, sfilando la classifica, da notare il quinto posto per Senna che ha sopravanzato Maldonado, autore di un testacoda a pochi minuti dalla fine della sessione. Settimo tempo per un ritrovato Chandok, seguito da Villa e Valsecchi. Il nostro portabandiera è stato autore di un incidente alla fine delle prove, che ci ricorda quello di Kovalainen in Spagna. Uscita di pista che gli comprometterà il restante fine settimana e probabilmente il campionato. Per quanto riguarda l’altro nostro italiano, negativa prestazione per Ricci, solo ultimo. Deludenti anche Buemi, Parente e Kobayashi, rispettivamente sedicesimo, ventunesimo e ventiduesimo. Fine settimana davvero interessante e con Pantano in pole, lo spettacolo per domani è davvero assicurato.

 1. Giorgio Pantano       Racing Engineering    1:32.659

 2. Andreas Zuber         Piquet                1:32.913   +0.254

 3. Adam Carroll          FMS                   1:33.141   +0.482

 4. Romain Grosjean       ART                   1:33.248   +0.589

 5. Bruno Senna           iSport                1:33.449   +0.790

 6. Pastor Maldonado      Piquet                1:33.451   +0.792

 7. Karun Chandhok        iSport                1:33.703   +1.044

 8. Javier Villa          Racing Engineering    1:33.813   +1.154

 9. Davide Valsecchi      Durango               1:33.841   +1.182

10. Vitaly Petrov         Campos                1:33.896   +1.237

11. Jerome D:Ambrosio     DAMS                  1:33.948   +1.289

12. Ben Hanley            Campos                1:33.957   +1.298

13. Adrian Valles         BCN                   1:34.006   +1.347

14. Andy Soucek           Super Nova            1:34.064   +1.405

15. Mike Conway           Trident               1:34.170   +1.511

16. Sebastien Buemi       Arden                 1:34.173   +1.514

17. Yelmer Buurman        Arden                 1:34.186   +1.527

18. Luca Filippi          ART                   1:34.366   +1.707

19. Ho-Pin Tung           Trident               1:34.506   +1.847

20. Diego Nunes           DPR                   1:34.617   +1.958

21. Alvaro Parente        Super Nova            1:34.620   +1.961

22. Kamui Kobayashi       DAMS                  1:34.667   +2.008

23. Alberto Valerio       Durango               1:34.678   +2.019

24. Roldan Rodriguez      FMS                   1:34.698   +2.039

25. Milos Pavlovic        BCN                   1:35.398   +2.739

26. Giacomo Ricci         DPR                   1:35.878   +3.219

Stefano Chinappi 

Share this content:

Lascia un commento