F1:”Nick the quick davanti a tutti”

08f1-02-malaysiagp-sat-04.thumbnail F1:"Nick the quick davanti a tutti"

Grandissima prestazione da parte di Heidfeld nelle terze libere, che si sono disputate questa mattina sul circuito di Barcellona.

Il tedesco della Bmw, grazie ad un tempone degno di una pole position, ha sconfitto il combattivo e mai domo, David Coulthard. Terzo tempo per Alonso, che ha ripetuto le ottime prestazioni di ieri, indice che la Renault sembra essere rinata in questo week-end, viste anche le buone performance da parte di Piquet Jr. Quindi nella lotta per pole, oltre alla Ferrari, Bmw e Mclaren, saranno della partita anche le due vetture francesi. A proposito, per quanto riguarda la Scuderia di Maranello, Massa e Raikkonen hanno girato in prospettiva gara, con molta benzina e pneumatici morbidi per gran parte della sessione. Il risultato, per le terze libere, non è stato granchè, visto che il finlandese ha siglato solo il tredicesimo tempo mentre Massa si è piazzato nono. Abbiamo già citato, per quanto riguarda la Bmw, la stupenda prestazione da parte di Heidfeld che ha siglato il miglior tempo, invece Kubica si è piazzato nella classifica della sessione, quarto. Invece, passando in casa Mclaren, Hamilton solo undicesimo mentre Kovalainen solo quindicesimo. Non sono stati espressi i veri valori in campo questa mattina ma alle 14.00, ora delle qualifiche, si inizierà a fare sul serio e l’atmosfera si farà davvero caliente.

 1.  Heidfeld     BMW Sauber           (B)  1:21.269           19
 2.  Coulthard    Red Bull-Renault     (B)  1:21.465  + 0.196  16
 3.  Alonso       Renault              (B)  1:21.599  + 0.330  16
 4.  Kubica       BMW Sauber           (B)  1:21.717  + 0.448  23
 5.  Trulli       Toyota               (B)  1:21.771  + 0.502  21
 6.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:21.942  + 0.673  19
 7.  Piquet       Renault              (B)  1:21.992  + 0.723  18
 8.  Button       Honda                (B)  1:22.060  + 0.791  17
 9.  Massa        Ferrari              (B)  1:22.075  + 0.806  16
10.  Glock        Toyota               (B)  1:22.081  + 0.812  23
11.  Hamilton     McLaren-Mercedes     (B)  1:22.094  + 0.825  15
12.  Rosberg      Williams-Toyota      (B)  1:22.174  + 0.905  19
13.  Raikkonen    Ferrari              (B)  1:22.176  + 0.907  18
14.  Nakajima     Williams-Toyota      (B)  1:22.189  + 0.920  16
15.  Kovalainen   McLaren-Mercedes     (B)  1:22.220  + 0.951  16
16.  Vettel       Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:22.292  + 1.023  20
17.  Barrichello  Honda                (B)  1:22.350  + 1.081  17
18.  Fisichella   Force India-Ferrari  (B)  1:22.466  + 1.197  22
19.  Sutil        Force India-Ferrari  (B)  1:22.689  + 1.420  21
20.  Sato         Super Aguri-Honda    (B)  1:23.726  + 2.457  16
21.  Davidson     Super Aguri-Honda    (B)  1:23.921  + 2.652  15
22.  Webber       Red Bull-Renault     (B)                     2

Stefano Chinappi

Share this content:

Lascia un commento