F1 – Gp Europa, libere 1:”Vettel col vento in poppa”

00_vettelhung.thumbnail F1 - Gp Europa, libere 1:"Vettel col vento in poppa"

Inizia il divertimento sul tracciato di Valencia con la prima sessione di prove libere del Gp d’Europa. Primo tempo per Sebastian Vettel, che a sorpresa ha beffato il resto della compagnia in seguito ad una sequenza di giri finali da far rimanere a bocca aperta. Sarà stata la benzina quasi assente nella sua vettura, saranno state le insidie del nuovo circuito, il tedesco comunque ha reagito alla grande sbucando dal nulla per poi trafiggere nel finale sia Massa che Hamilton. Il brasiliano si è mostrato subito in forma nel mix di curve lente e veloci, quindi lo stesso si può dire del britannico della Mclaren, il quale ha mostrato un particolare feeling nella parte finale, quella tecnica e decisiva, che determinerà la posizione finale domani. A seguire il trio delle meraviglie vi è Bourdais, chiaramente in palla in un tracciato che lo riporta ai tempi d’oro della Champ Car, quando a fare la differenza erano i muretti e le pile di gomme presenti a pochi metri dalla stretta carreggiata. Quinto posto per Kovalainen, seguito da un regolare Kubica e, infine, un indemoniato Raikkonen; il finlandese è stato autore di una serie di lunghi che non hanno influenzato la sua buona prestazione.

Tuttavia, da far notare i numerosi lunghi che sono figli della continua ricerca al limite da parte dei protagonisti; proprio il padrone di casa, tale Fernando Alonso, ha compiuto una sequenza di errori che ha lasciato perplesso l’esiguo numero di tifosi presente sugli spalti. Pertanto, unico incidente avvenuto in pista l’ha fatto registrare Coulthard, quando la sessione si era conclusa da un paio di minuti.

Stefano Chinappi

La classifica delle prime libere:

 1.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:40.496           29
 2.  Massa         Ferrari             (B)  1:40.654 + 0.158   27
 3.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:40.822 + 0.326   14
 4.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:41.099 + 0.603   31
 5.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:41.163 + 0.667   23
 6.  Kubica        Bmw Sauber          (B)  1:41.281 + 0.785   24
 7.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:41.317 + 0.821   27
 8.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:41.329 + 0.833   26
 9.  Alonso        Renault             (B)  1:41.385 + 0.889   31
10.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:41.706 + 1.210   22
11.  Barrichello   Honda               (B)  1:41.830 + 1.334   27
12.  Trulli        Toyota              (B)  1:41.930 + 1.434   27
13.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:41.951 + 1.455   23
14.  Glock         Toyota              (B)  1:42.036 + 1.540   27
15.  Piquet        Renault             (B)  1:42.107 + 1.611   32
16.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:42.453 + 1.957   23
17.  Button        Honda               (B)  1:42.460 + 1.964   29
19.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:43.075 + 2.579   25
19.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:43.312 + 2.816   23
20.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:43.524 + 3.028   24

Share this content:

Lascia un commento